歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
棚康已累計媒合46筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 倉儲貨運快遞
(32) - 服務
(1) - 運輸
(11) - 倉儲物流
(21) - 零件
(2) - 回頭車
(9) - 倉儲
(11) - 物流
(23) - 貨運
(18) - 貨物
(9) - 貨櫃
(3) - 出口
(2) - 配送
(3) - re
(1) - 泡殼
(1) - 商品包裝
(1) - 配送服務
(1) - 物流配送
(1) - 包裝代工
(4) - 禮工藝品加工
(1) - 加工
(1) - 代工
(2) - 代工廠
(1) - 電子
(1) - 包膜
(1) - 貼標
(1) - 包裝
(5) - 促銷
(1) - 物流服務
(1) - 出租
(2) - 倉庫倉儲
(2) - 倉庫
(2) - 第三方物流
(1) - 紙品
(1) - 組裝
(2) - 消防
(1) - 收縮
(1) - 理貨
(1) - 組裝代工
(1)
歡迎向棚康詢價
詢價回覆率42%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/11/01 | 快遞服務詢價單 請報價 | 陳*容 | can**********@yahoo.com.tw 0 |
2024/10/05 | 載運機車 以下請協助報價 | 路加********** | ja**n@loopluscooter.com 0915****** |
2024/09/18 | 載運80*50*120的醫療器材報價詢價單 | 周*姐 | a1*5*****@gmail.com 0963****** |
2024/08/15 | 詢價 3.5 頓 或4.5噸車 | 富***股***** | fu*****@fullcorp.net 22227*** |
2024/07/30 | 詢價 進口報價 | 王*琳 | n90*****@gmail.com 0975****** |
2024/07/03 | 產品六入收縮詢問 | 台*比********** | ya*n*****@bifido.com.tw 0423****** |
2024/06/19 | 塑膠原料倉儲 詢價 | 蘇*生 | vi**e*****@peak-plastic.com 0905****** |
2024/05/24 | 倉儲.物流 詢價 | 橫*企***** | sh**r*****@herngshan.com.tw 0227****** |
2024/05/21 | 詢價 包裝家庭代工 | 張*琴 | s0**3*****@yahoo.com.tw 0922****** |
2024/04/26 | 台中到新北市中和區 | 維***股***** | nic**********@gmail.com 0920****** |
2024/04/25 | 尋求 文件收送 | 登**際 | oc@dracolog.com 0986****** |
2024/04/25 | 回頭車從三峽到台南佳里 | 全***裝***** | a3**6*****@yahoo.com.tw 0919****** |
2024/04/24 | 請問單獨報關費用跟貨物重量多少 | 徐*華 | kuo*****@yahoo.com.tw 0935****** |
2024/04/24 | 詢價台灣板橋到深圳福田區 | 莉*股***** | li*a@nantin.com 0229****** |
2024/04/23 | 詢價 需要回頭車 | 川***股***** | sa***2@falconcycle.com 0425****** |
https://0285211070.web66.com.tw富隆鼎實業有限公司
倉 儲 配 送 加 工 理、撿貨 盤 點